规格参数
型 号 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | ||||||
工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 450*280 | 500*330 | 606*466 | |||||
玻璃台尺寸(mm) | 306*196 | 350*250 | 450*350 | ||||||
运动行程(mm) | 220*120 | 270*170 | 370*270 | ||||||
X、Y、Z轴数显分辨力 | 0.5 um | ||||||||
示值误差(um) | E1xy=(2.5+L/100) | ||||||||
截面原点一致性误差 | E0≤20(Z轴升降行程每100mm) | ||||||||
夕卜形尺寸(长*宽*高)mm | 760*600*900 | 760*600*900 | 970*670*940 | ||||||
仪器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | ||||||
Z轴升降行程 | 150mm (nJ订做至300mm)(配同轴光镜头,表面光到玻璃面距离为70mm) | ||||||||
影像系统 | 摄像机:彩色1/2"CCD摄像机 变倍镜头倍率:0.7X〜4.5X | ||||||||
视频总倍率: 20X〜128X(19.5"显示器,分辨率1440*900) | |||||||||
物方视场: 11.1mm~1.7mm | |||||||||
电源:AC 220V (配110V ) 50/60HZ 功率:250W(不包含电脑) | |||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离* (mm) | ||||||
变倍镜头 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | |||||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm)注 | |||||
0.5X (选配) | 10X 〜64X | 22 〜3.4 | 5X 〜32X | 44 〜6.8 | 175 | ||||
1X (标配) | 20X-128X | 11.1 〜1.7 | 10X-64X | 22 〜3.4 | 92 | ||||
2X (选配) | 40X 〜256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1 〜1.7 | 36 | ||||
品牌电脑(标配) 操纵杆(标配) |
COPYRIGHT © 2019 东莞市曙光精密机械有限公司. ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 粤ICP备19033299号 Powered by MetInfo 5.3.14 ©2008-2020 MetInfo Inc.