规格参数
型 号 | VMS-5040H | |
工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 786*636 |
玻璃台尺寸(mm) | 570*470 | |
运动行程(mm) | 470*370 | |
X、Y、Z轴数显分辨力 | 0.5 gm | |
示值误差(um) | Eixy=(2.5+L/100) | |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 1200*1270*1870 | |
仪器重量(kg) | 850 | |
Z轴升降行程: | 200mm(可订购至400mm) | |
影像系统 | 摄像机:1/2”彩色CCD摄像机 变倍镜头倍率:0.7X〜4.5X | |
视频总倍率:20X〜128X(19.5"显示器,分辨率1440*900) | ||
物方视场:11.1mm~1.7mm | ||
电源:AC220V 50/60HZ 功率:400W(不包含电脑) 电脑:品牌电脑(标配) | ||
可选配:自动变倍镜头、同轴光镜头、激光位移器、简易测头 |
COPYRIGHT © 2019 东莞市曙光精密机械有限公司. ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 粤ICP备19033299号 Powered by MetInfo 5.3.14 ©2008-2020 MetInfo Inc.