规格参数
型号 | VMS-0810L | |
工 作 台 | 玻璃台尺寸(mm) | 900*1170 |
运动行程(mm) | 800*1000 | |
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5 |im | |
示值误差 | Eixy=(3.5+L/200) gm | |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 1700*1600*1700 | |
仪器重量(kg) | 1900 | |
Z轴升降行程(mm) | 200 | |
X/Y轴最大速度 | 400m m/s | |
影像系统 | 摄像机:1/2"彩色CCD摄像机 | |
变倍镜头倍率0.7X〜4.5X 视频总倍率:20-128X (19.511显示器,分辨率1440*900) | ||
物方视场:11.1mm~1.7mm | ||
电源:AC 220V 50/60HZ 功率:1800W(不包含电脑) | ||
可选配:自动变倍镜头、同轴光镜头、激光位移器、白光纳米检测模组、简易测头 |
COPYRIGHT © 2019 东莞市曙光精密机械有限公司. ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 粤ICP备19033299号 Powered by MetInfo 5.3.14 ©2008-2020 MetInfo Inc.