规格参数
型 号 | MTM-1510M | MTM-2010M | |
工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 |
玻璃台尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | |
X、Y运动行程(mm) | 150*100 | 200*100 | |
Z向行程(mm) | 120 | 120 | |
外形尺寸(mm) | 590*560*850 | 590*560*850 | |
仪器重量(kg) | 100 | 110 | |
X、Y、Z向分辨力(um) | 0.5 | ||
示值误差(um) | E1XY=(2.5+L/100) | ||
物镜放大倍率误差 | 包括畸变在内的放大率误差:0.08% | ||
落射照明光源 | 可调高亮度LED灯源 | ||
底光照明光源 | 可调高亮度LED灯源 | ||
目视系统 | 影像系统 | ||
物镜放大倍数 | 5X、10X、20 X、50X | 5X、10X、20 X、50X lOXMirau 物镜 | |
目镜放大倍数 | 1 ox双镜筒 | 1/2“CCD摄像机 | |
视频总倍率 | 50X 〜500X | 142.5X-1425X(19.511显示器,分辨率1440*900) |
COPYRIGHT © 2019 东莞市曙光精密机械有限公司. ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 粤ICP备19033299号 Powered by MetInfo 5.3.14 ©2008-2020 MetInfo Inc.