规格参数
型 号 | MTM-5040M | ||
工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 786*636 | |
玻璃台尺寸(mm) | 570*470 | ||
X、Y运动行程(mm) | 500*400 | ||
Z向行程(mm) | 200 | ||
外形尺寸(mm) | 1270*1150*1860 | ||
仪器重量(kg) | 850 | ||
X、Y、Z光栅尺分辨力(um) | 0.1 | ||
示值误差(um) | E1XY=(2.5+L/75) | ||
物镜放大倍率误差 | 包括畸变在内的放大率误差:0.08% | ||
落射照明光源 | 可调高亮度卤素灯 | ||
底光照明光源 | 可调高亮度LED灯源 | ||
物镜放大倍数 | 目视系统 | 影像系统 | |
5X、10X、20 X、50X | 5X、10X、20 X、50X lOXMirau 物镜 | ||
目镜放大倍数 | 1 ox双镜筒 | 1/2HCCD摄像机 | |
视频总倍率 | 50X-500X | 142.5X-1425X(19.511显示器,分辨率1400*900) |
COPYRIGHT © 2019 东莞市曙光精密机械有限公司. ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 粤ICP备19033299号 Powered by MetInfo 5.3.14 ©2008-2020 MetInfo Inc.