规格参数
工 作 台 | 金属台面尺寸(mm) | 404*265 | |||
玻璃台面尺寸(mm) | 270*170 | ||||
X坐标行程(mm) | 200 | ||||
Y坐标行程(mm) | 100 | ||||
Z坐标行程(mm) | 50 (调焦) | ||||
示值误差(um) | 2.5+L/75 | ||||
X、Y坐标数显分辨力 | 0.5 um | ||||
外形尺寸 | 长*宽 | 1200*1140*1940 | |||
仪器重量 | 单位:kg | 360 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | φ615 使用范围〉φ600(刻有米字线) | |||
投影屏旋转范围 | 0-360° | ||||
旋转角度数显分辨力 | 1" 或 0.01 | ||||
物镜 | 放大倍数 | 5X(选) | 10X(标) | 20X(选) | 50X(选) |
物方线视场(mm) | φ120 | φ60 | φ30 | φ12 | |
物方工作距(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | |
测量最大高度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
仪器电源:AC 110V/220V 50/60HZ 总功率:650W |
COPYRIGHT © 2019 东莞市曙光精密机械有限公司. ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 粤ICP备19033299号 Powered by MetInfo 5.3.14 ©2008-2020 MetInfo Inc.