规格参数
型 号 | 反像型 正像型 | CPJ-3015A CPJ-3015AZ | CPJ-3020A CPJ-3020AZ | CPJ-3025A CPJ-3025AZ | CPJ-3030A CPJ-3030AZ | CPJ-3040A CPJ-3040AZ | |||
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 | |||
玻璃台面尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 321*221 | 450*350 | ||||
X坐标行程(mm) | 150 | 200 | 250 | 295 | 400 | ||||
Y坐标行程(mm) | 100 | 100 | 150 | 195 | 300 | ||||
Z坐标行程(mm) | 100 (调焦) | 100(调焦) | 100(调焦) | 100 (调焦) | 100(调焦) | ||||
示值误差(um) | E1xy=(2.5+L/100) | ||||||||
X、丫分辨力 | 0.5 um | ||||||||
外形尺寸 | 长X宽X高(mm) | 780*780*1100 | 780*780*1100 | 810*780*1120 | 900*780*1020 | 1040*780*1120 | |||
仪器重量 | 单位:kg | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | φ312 使用范围>φ300(刻有米字线) | |||||||
投影屏旋转范围 | 0 〜360° | ||||||||
旋转分辨力 | 11 或 0.01° | ||||||||
物镜 | 放大倍数 | 10X(选) | 20X(选) | 50X(选) | 100X(选) | ||||
物方线视场(mm) | φ30 | φ15 | φ6 | φ3 | |||||
物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||||
测量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
仪器电源:AC110V/220V 50/60HZ 总功率:400W | |||||||||
建议成置台:载重>250kg 尺寸(长X宽X高)800X550X650(mm) |
COPYRIGHT © 2019 东莞市曙光精密机械有限公司. ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 粤ICP备19033299号 Powered by MetInfo 5.3.14 ©2008-2020 MetInfo Inc.