主机 | |||||
工作台尺寸(宽 × 深) | 600 x 400 mm | ||||
加工槽内部尺寸(宽 × 深 × 高) | 820 x 600 x 290 mm | ||||
液面调整范围(自工作台上面起) | 86 ~ 236 mm | ||||
加工槽最大容量 | 139 liter | ||||
X 轴行程 | 330 mm | ||||
Y 轴行程 | 220 mm | ||||
Z 轴行程 | 250 mm | ||||
卡盘 | 自动卡盘 | EROWA EROWA 3R | COMBI 规格 | ER-020025 ER-007521 3R-460.86-2 | |
3R | ITS 规格COMBI 规格 | 3R-600.86 | |||
MACRO 规格 | |||||
手动卡盘 | TP 规格 | TPH-21 (标准) | |||
TP-02 (选配件) | |||||
最大悬垂质量 | 50 kg *1 | ||||
最大工件质量 | 550 kg | ||||
电极安装面到工作台上面的距离 | EROWA | COMBI 规格 | 157-407 mm | ||
EROWA | ITS 规格 | ||||
3R | COMBI 规格 | 140-390 mm | |||
3R | MACRO 规格 | ||||
TP 规格 | TPH-21 (标准) | 44-294 mm | |||
TP 规格 | TP-02 (选配件) | 157-407 mm | |||
地面到工作台上面的距离 | 900 mm | ||||
机床主体尺寸(宽 × 深 × 高) | 2133 x 2325 x 2346 mm | ||||
(包括电源及儲液箱) | |||||
机床主体质量 | 2250 kg | ||||
(包括电源) | |||||
空气压力 | 0.45 MPa | ||||
0.65 MPa :装自动夹紧卡盘时 *2 | |||||
空气流量 | 100 NL/ 分 | ||||
电气总容量 | 3 相 50/60 Hz 10 KVA | ||||
注)标准配置包括直线电机冷却装置。 | |||||
* 1 必须根据电极重量手动调整空压稳定器的压力设定。 | |||||
* 2 达不到规定空气压力时,请安装增压阀(选配件)。 |
数控电源装置 LN1 | |
最大加工电流 | 30A(60A : 选配件) |
放电部电源 | 最佳脉冲控制电源 |
(设有 SVC 电路、SN 电路、Arc-less) | |
电源输入规格 | 200/220 V 50/60 Hz |
数控部 | 多任务操作系统、K-SMC-LINK 方式 |
用户存储容量 | 编辑区域 : 10 万块 |
保存区域 : 30MB | |
记忆装置 | CF 卡、外部存储器 |
输入方式 | 外部存储器、触摸屏、键盘 |
显示方式 | 15 型 TFT-LCD |
显示文字 | 汉字(JIS 第一标准)、英文、数字等 |
键盘 | 标准 101 标准键盘、功能键 |
遥控器 | JOG、OFF、ACK、ENT、HALT、夹紧/放松 等 |
位置指令方式 | 增量/绝对兼用 |
输入范围 | ±999999.999/±99999.9999/±9999.99999(可以切换) |
放电加工条件登记功能 | 可以登记 1000 个条件(C000 ~ C999) |
偏移功能 | 可以登记 1000 个条件(H000 ~ H999) |
程序序列号指定 | 按照设定,可以指定 N000000000 ~ N999999999 |
子程序嵌套级数 | 50 |
Q 指令嵌套级数 | 7 |
坐标数 | 60 |
同时控制轴数 | 最大4轴 |
最小指令单位 | 0.1 μm |
最小驱动单位 | 0.1 μm |
AJC 速度 X, Y 轴 | 最 大 5 m/ 分 |
Z 轴 | 最大 36 m/ 分 |
最大进给速度 X, Y, Z 轴 | 3 m/ 分 |
位置检测方式 | 全封闭循环(直线栅尺) |
驱动方式 | 直线电机 |
各种补偿 | 各轴分别进行步距误差补偿/平面步距误差补偿/扭矩补偿 |
编辑 | 加工中的编辑、在 1 个画面上进行 2 个文件的编辑 |
图形显示功能 | XY,YZ,ZX 平面、加工中的描画、后台的描画、放电图等 |
儲液箱 | |
外形尺寸(宽 × 深 × 高) | 858×1232×1747 mm |
质量(干燥时) | 300 kg |
加工液 | 放电加工油(第 4 类第 3 石油类) |
儲液箱容量 | 246 liter |
加工液过滤方式 | 纸过滤器交换式 |
COPYRIGHT © 2019 东莞市曙光精密机械有限公司. ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 粤ICP备19033299号 Powered by MetInfo 5.3.14 ©2008-2020 MetInfo Inc.