主机 | AG4OLs | AG60LS | ||
工作台尺寸(宽X深) | 600x400 mm | 750x550 mm | ||
加工槽内部尺寸(宽X深X高) | 750x620x350mm | 950x740x450mm | ||
液面调整范围(自工作台上面起) | 100~300 mm | 150—400 mm | ||
加工槽最大容量 | 190 liter | 330 liter | ||
X轴行程 | 400 mm | 600 mm | ||
丫轴行程 | 300 mm | 420 mm | ||
Z轴行程 | 270 mm | 370 mm | ||
EROWA COMBI 规格 | ER-020025 | EROWA COMBI 规格 | ER-020025 | |
卡盘 自动卡盘 | • EROWA ITS 规格 | ER-007521 | EROWA ITS 规格 | ER-007521 |
.3R COMBI规格 | 3R-460.86-2 | 3R COMBI 规格 | 3R-460.86-2 | |
3R MACRO 规格 | 3R-600.86 | 3R MACRO 规格 | 3R-600.86 | |
手动卡盘 | TP-02 | TP-02 | ||
最大悬垂质量 | 50 kg | 50 kg | ||
最大工件质量 | 550 kg | 1500 kg | ||
电极安装面到工作台上面的距离 | 150〜420 mm*1 | 200~570 mm*1 | ||
地面到工作台上面的距离 | 830 mm | 850 mm | ||
机床主体尺寸(宽X深X高) | 1550x2440x2330 mm | 1740x2785x2570 mm | ||
(包括电源及加工液箱) | (包括电源及加工液箱) | |||
机床主体质量 | 4000 kg (包括电源及加工液箱) | 5150 kg (包括电源及加工液箱) | ||
空气压力 | 0.65 MPa*2 | 0.65 MPa*2 | ||
空气流量 | 100NL/ 分 | 100NL/分 | ||
电气总容量 | 3相 50/60 Hz 10 kVA | 3相 50/60 Hz 10kVA | ||
*1: EROWA/TP规格。 *2:不能达到规定空气压力时,清安装增压阀(选配件)° | ||||
加工液箱 | AG4OLs | AG6OLs | ||
加工液箱容量 所需加工容量 加工液 加工液过滤方式 | 285 liter | 465 liter | ||
330 liter | 560 liter | |||
放电加工油(第4类第3石油类) 纸过滤器交换式 | 放电加工油(第4类第3石油类) 纸过滤器交换式 | |||
数控电源装置 | ||||
最大加工电流 | 40 A | |||
放电部电源 | 最佳脉冲控制TMM3电源(装有“Arc-less”、SVC电路、ACS电路) | |||
电源输入规格 | 200/220 V 50/60 Hz | |||
数控部 | 多任务操作系统、KSMC-LINK方式 | |||
用户存储容量 | 编辑区域:10万块、保存区域:30MB | |||
记忆装置 | CF卡、外部存储器 | |||
输入方式 | 外部存储器、触摸屏、键盘、LAN | |||
显示方式 | 15型 TFT-LCD | |||
显示文字 | 汉字(JIS第一标准)、英文、数字等 | |||
键盘 | 标准101标准键盘、功能键 | |||
位置指令方式 | 增量/绝对兼用 | |||
输入范围 | ±999999.999/±99999.9999/±9999.99999 (可以切换) | |||
放电加工条件登记功能 | 可以登记1000个条件(C000〜C999) | |||
偏移功能 | 可以登记1000个条件(H000〜H999) | |||
程序序列号指定 | 按照设定,可以指定N000000000—N999999999 | |||
坐标数 | 60 | |||
同时控制轴数 | 最大4轴(LP20:6轴规格/ 8轴规格) | |||
最小指令单位 | 0.1pm | |||
最小驱动单位 | 0.1pm | |||
AJC速度 | X,Y轴:最大10 m/分、Z轴:36 m/分 | |||
位置检测方式 | 全封闭循环(直线栅尺) | |||
驱动方式 | 直线电机 | |||
各种补偿 | 各轴分别进行步距误差补偿/平面步距误差补偿/扭矩补偿 | |||
图形显示功能 | XY,YZ,ZX平面、加工中的描画、后台的描画 |
COPYRIGHT © 2019 东莞市曙光精密机械有限公司. ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 粤ICP备19033299号 Powered by MetInfo 5.3.14 ©2008-2020 MetInfo Inc.