日本NISSIN日进无心磨床
加工能力 | 工作直径 | Փ2mm~Փ100mm |
最大切入长度 | 200mm(*250mm) | |
砂轮 | 尺寸 | Փ610x205(*255)xՓ304.8mm |
线速度 | 2,700m/min | |
电机功率 | 15kW(*22kW) | |
Bearings | Hydrostatic oil Bearing | |
导轮 | 尺寸 | Փ355x205(*255)xՓ177.8mm |
RPM | 18~200r/min(60Hz) | |
电机功率 | 0.75kW | |
轴承 | 静压轴承 | |
修整 | 砂轮修整 | |
Traverse | Hydraulic Cylinder | |
Infeed | Micro Handle(0.02mm/div) | |
导轮修整 | ||
Traverse | Hydraulic Cylinder | |
Infeed | Micro Handle(0.02mm/div) | |
进给机构 | RW Table Slide | Hydrostatic Guideway |
Drive Method | Motor Drive(*Special Type.) | |
最小设置单元 | 0.5µm | |
重量 | 5,500kg |
特点:
1.两个主轴采用静压轴承,静压导轨应用到导轮低速导轨,最可靠的无心磨床
2.可选择尺寸补偿单元,精密补偿单元带有易操作或CNC的导轮进给或补偿单元。
3.静压轴承应用于两个磨头;优点如下:
a)无磨损(无需重新调整)
b)极低的摩擦和温升低
c)高油膜刚性独立于转数
d)精确恒定的回转精度
4.静压导轨的应用提供了方向的高精度进给和补偿
COPYRIGHT © 2019 东莞市曙光精密机械有限公司. ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 粤ICP备19033299号 Powered by MetInfo 5.3.14 ©2008-2020 MetInfo Inc.