曙光磨床 SHUGUANG 大水磨
规格参数
型号 | 单位 | PMM-50100 | ||
/AHR/AHNC | ||||
能力 | 工作室工作面积 | mm | 1000×500 | |
左右最大移动量 | mm | 1120 | ||
前后最大移动量 | mm | 540 | ||
工作室面至主轴中心最大距离 | mm | 700 | ||
工作室面最大承受重量 | kg | 800 | ||
工作室 | 工作T型槽 | mm×N | 14×3 | |
工作室速度 | M/min | 5-23 | ||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.2 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自动进给 | mm | 0.1-8 | ||
前后快速移动 | 50Hz | mm | 650 | |
60Hz | mm | 950 | ||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | Φ355× 40×Φ127 | |
主轴转数 | 50Hz | R.p.m | 1450 | |
60Hz | R.p.m | 1740 | ||
上下结构 | 最大移动量 | mm | 450 | |
上下手轮进刀 | 1格 | mm | 0.01 | |
1回转 | mm | 2 | ||
自动进给量 | mm | 0.001-0.04 | ||
上下快速移动量 | M/min | 130mm/min | ||
马达 | 主轴马达 | HXP | 7.5×4 | |
上下驱动马达 | HXP | 80W/1000W | ||
油压马达 | HXP | 3×6 | ||
吸尘马达 | HXP | 3/4×2 | ||
水泵马达 | HXP | 90W | ||
前后驱动马达 | HXP | 40W | ||
尺寸 | 机器高度 | mm | 1950 | |
占地面积 | mm | 4300×3100 | ||
净重 | kg | 3300 | ||
毛重 | kg | 3600 |
H:左右液压驱动 AH:前后马达、左右液压驱动 AHR:前后马达、左右液压驱动、上下快速 AHNC:、前后马达、左右液压驱动、上下伺服 |
COPYRIGHT © 2019 东莞市曙光精密机械有限公司. ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 粤ICP备19033299号 Powered by MetInfo 5.3.14 ©2008-2020 MetInfo Inc.